1.专业(方向)名称
会计学专业(辅修英语)
2. 学制
四年
3. 学位
管理学学士学位
4. 专业介绍(含培养目标、专业特色和优势)
本专业方向依托我校国家级“E+人才培养模式改革实验区”设立,结合英语与会计学两个专业,实现跨专业、跨学院的培养模式探索。通过培养学生学习和掌握两个专业的核心知识和技能,旨在培养具有一定的英语语言文学、文化知识,扎实的语言基本功,较强的跨文化交际能力;同时拥有会计学、管理学与经济学等方面的专业知识和能力;具备国内会计师执业水准和基本具有国际会计师执业水准;基础扎实、知识面宽、业务能力强、适应能力强、综合素质高;具备国际视野和创新精神;能在跨国公司、金融机构、大中型企业从事会计和财务管理工作的国际化复合型会计专业人才。
5.核心课程
管理学原理、微观经济学、经济法、会计学原理、中级财务会计、会计职业道德规范、国际贸易与国际金融(双语)、财务管理学(双语)、成本会计学、管理会计(全英)、高级财务会计、税法(双语)、会计信息系统、审计学、政府会计、国际会计(双语);综合英语、英语语法、英语听力与口语、英语阅读与写作、英汉互译、高级英语、英语语言学概论、英语国家概况、英美文学、商务英语阅读、商务英语听说等。
6.师资力量
新葡萄8883官网AMG会计系师资力量雄厚,专任教师21人,其中高职称教师占81%,博士占38%,教授100%为本科生授课。还长聘拥有数字智能技术学科背景的老师讲授相关新技术课程,定期聘请财务高管、事务所骨干等兼职导师前来作前沿专题讲座交流。
7.学生获奖
序号 | 项目名称 | 时间 | 等级 | 授予部门 |
1 | 全国大学生组织管理能力大赛“案例分析大赛” | 2020年 | 国家级一等奖 | 全国大学生组织管理能力大赛组委会 |
2 | 第三届“福思特杯”全国大学生审计精英挑战赛 | 2020年 | 国家级一等奖 | 中国审计学会审计教育分会 |
3 | “衡信杯”全国税务技能大赛 | 2018年 | 国家级 | 中国商业会计学会 |
4 | “衡信杯”全国税收风险管控案例分析大赛 | 2018年 | 国家级 | 浙江财经大学、浙江衡信教育科技有限公司 |
5 | 湖北高校首届税务精英挑战赛 | 2018年 | 其他 | 湖北省注册税务师协会 |
6 | 全国高校商业精英挑战赛“浪潮铸远杯”共享财务职业能力竞赛 | 2018年 | 国家级一等奖 | 中国商业会计学会 |
7 | 全国应用型本科会计技能竞赛西区区域赛“大数据财务”项目 | 2020年 | 省部级 | 中国商业会计学会 |
8 | 全国应用型本科会计技能竞赛西区区域赛“管理会计”项目 | 2020年 | 省部级 | 中国商业会计学会 |
9 | 全国大学生3D创业大赛 | 2019年 | 国家级二等奖 | 中国图学学会 |
10 | 湖北省第十一届“挑战杯”大学生创业计划竞赛 | 2020年 | 省部级二等奖 | 共青团湖北省委、省教育厅等 |
11 | 第二届全国高校创新英语挑战活动英语翻译赛 | 2020年 | 国家级二等奖 | 中国文化信息协会创新文化传播专业委员会 |
12 | 第四届普译奖全国大学生翻译比赛英译汉组 | 2020年 | 国家级 | 湖北省翻译工作者协会 |
13 | 第四届全国高校商务英语知识竞赛 | 2020年 | 国家级 | 中国对外贸易经济合作企业协会 |
14 | 湖北省翻译大赛 | 2020年 | 省部级二等奖 | 湖北省翻译工作者协会 |
15 | “亿学杯”商务英语实践技能大赛 | 2020年 | 省部级 | 中国国际贸易学会、国际商务英语研究委员会 |
16 | 第十二届全国大学生数学竞赛 | 2020年 | 国家级 | 中国数学会 |
17 | 第十一届全国大学生数学竞赛 | 2019年 | 国家级一等奖 | 中国数学会 |
18 | 第十九全国大学生机器人大赛ROBOMASTER 2020机甲大师对抗赛 | 2020年 | 国家级 | 共青团中央青年发展部 |
19 | “创青春”浙大双创杯全国大学生创业大赛公益创业赛 | 2018年 | 国家级二等奖 | 共青团浙江省委、浙江大学 |
20 | 创行中国社会创新大赛全国赛 | 2018年 | 国家级 | 创行全球 |
8.就业去向
本专业学生毕业后,能在国际经贸活动中运用英语从事会计业务和公司财务管理工作,能够胜任中外企业与公司、中外会计师事务所、金融证券机构等领域的会计核算和财务管理工作。同时也具备足够实力选择前往国内外知名大学继续深造。