经新葡萄8883官网AMG法商学院(知识产权学院)、新葡萄8883官网AMG审查、筛选,各学院党政联席会议审议讨论通过,报研究生院备案,现将2023年新葡萄8883官网AMG法学类经管类优秀大学生暑期学术夏令营参营人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 拟报专业 | 类别 | 身份证号 |
1 | 沈陈鑫 | 法学 | 学硕 | 4206**********1256 |
2 | 张弘 | 法学 | 学硕 | 4201**********0029 |
3 | 闵星原 | 法学 | 学硕 | 2203**********2824 |
4 | 韩旭 | 法学 | 学硕 | 1308**********0043 |
5 | 许圣章 | 法学 | 学硕 | 4453**********1718 |
6 | 李姣婵 | 法学 | 学硕 | 4107**********2025 |
7 | 张文叶 | 法学 | 学硕 | 3723**********5324 |
8 | 张梦楚 | 法学 | 学硕 | 3203**********724X |
9 | 甄东昌 | 管理科学与工程 | 学硕 | 1306**********0217 |
10 | 王欣宇 | 管理科学与工程 | 学硕 | 4114**********8523 |
11 | 王超 | 管理科学与工程 | 学硕 | 5116**********1171 |
12 | 柳静 | 管理科学与工程 | 学硕 | 4210**********0068 |
13 | 李华湘 | 管理科学与工程 | 学硕 | 5003**********0741 |
14 | 闫宇晨 | 管理科学与工程 | 学硕 | 4128**********0027 |
15 | 路静 | 管理科学与工程 | 学硕 | 1309**********258X |
16 | 赵铮 | 管理科学与工程 | 学硕 | 1302**********484X |
17 | 宋鑫源 | 管理科学与工程 | 学硕 | 4102**********2713 |
18 | 王梦澜 | 管理科学与工程 | 学硕 | 4211**********2025 |
19 | 关舒心 | 工商管理 | 学硕 | 2101**********0029 |
20 | 刘禹彤 | 工商管理 | 学硕 | 2201**********1641 |
21 | 徐桂梅 | 工商管理 | 学硕 | 4508**********2364 |
22 | 许爱 | 工商管理 | 学硕 | 4210**********1223 |
23 | 胡婧怡 | 工商管理 | 学硕 | 1307**********7126 |
24 | 董捷 | 工商管理 | 学硕 | 1307**********5422 |
25 | 陈双 | 工商管理 | 学硕 | 4304**********9127 |
26 | 陈心怡 | 工商管理 | 学硕 | 4111**********0089 |
27 | 陶圣文 | 工商管理 | 学硕 | 6103**********0410 |
28 | 黄奕铭 | 工商管理 | 学硕 | 3415**********0328 |
29 | 苗冰艳 | 工商管理 | 学硕 | 4103**********990X |
30 | 梁国钰 | 工商管理 | 学硕 | 1311**********001X |
31 | 李佳函 | 工商管理 | 学硕 | 3706**********1021 |
32 | 涂昕奕 | 工商管理 | 学硕 | 3601**********1220 |
33 | 肖丹 | 工商管理 | 学硕 | 4305**********9100 |
34 | 包阳阳 | 工商管理 | 学硕 | 4128**********172X |
35 | 程梦婷 | 工商管理 | 学硕 | 3602**********1429 |
36 | 魏雪宇 | 工商管理 | 学硕 | 2302**********1726 |
37 | 贺梦娜 | 公共管理 | 学硕 | 4108**********5520 |
38 | 付文洁 | 公共管理 | 学硕 | 3714**********4024 |
39 | 张玉娇 | 公共管理 | 学硕 | 1307**********5128 |
40 | 谢婷 | 公共管理 | 学硕 | 1406**********9566 |
41 | 王玉茹 | 公共管理 | 学硕 | 4205**********0023 |
42 | 李丰甲 | 公共管理 | 学硕 | 4409**********1439 |
43 | 黎嘉俊 | 法律(法学) | 专硕 | 4419**********1978 |
44 | 程都 | 法律(法学) | 专硕 | 3707**********352X |
45 | 刘巧玲 | 法律(非法学) | 专硕 | 4304**********8940 |
46 | 王曦 | 法律(非法学) | 专硕 | 3402**********0999 |
47 | 赵琳琳 | 金融 | 专硕 | 1311**********524X |
48 | 刘瑞洋 | 金融 | 专硕 | 4101**********0090 |
49 | 李姗倪 | 金融 | 专硕 | 5117**********5583 |
50 | 郝怀娟 | 金融 | 专硕 | 4115**********402X |
51 | 丁思悦 | 金融 | 专硕 | 4451**********1720 |
52 | 许婉婷 | 金融 | 专硕 | 4101**********0029 |
53 | 付贵 | 会计 | 专硕 | 5105**********6615 |
54 | 刘涵蕊 | 会计 | 专硕 | 4110**********2027 |
55 | 胡丹桂 | 会计 | 专硕 | 3408**********1229 |
56 | 肖笛 | 会计 | 专硕 | 4210**********282X |
57 | 姚茹月 | 会计 | 专硕 | 2201**********4126 |
58 | 钟心怡 | 会计 | 专硕 | 3607**********1729 |
59 | 周佳慧 | 会计 | 专硕 | 4201**********8345 |
60 | 张鹏辉 | 会计 | 专硕 | 4104**********6511 |
61 | 逯家琪 | 会计 | 专硕 | 4103**********0014 |
62 | 宋伊兰 | 会计 | 专硕 | 4103**********5021 |
63 | 王涵瑜 | 会计 | 专硕 | 4128**********5648 |
请以上同学加入QQ群:778441398。
研究生院
法商学院(知识产权学院)、新葡萄8883官网AMG
2023年7月8日